贵州:7月20日高考录取情况
http://www.huaue.com  2008年7月21日  来源:贵州省招生考试中心

7月20日 高考录取情况
序号 院校代号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分 批次 科类 计划性质
1 0074 长春理工大学 5 1 562 556 4.第一批本科 1.文史 3.预科
2 0144 东北林业大学 2 1 559 557 4.第一批本科 1.文史 3.预科
3 0150 东南大学 3 1 582 572 4.第一批本科 1.文史 3.预科
4 0394 华东师范大学 4 1 579 565 4.第一批本科 1.文史 3.预科
5 0451 江南大学 2 1 589 582 4.第一批本科 1.文史 3.预科
6 0456 江西财经大学 1 1 577 577 4.第一批本科 1.文史 3.预科
7 0602 南开大学 2 1 611 596 4.第一批本科 1.文史 3.预科
8 0889 武汉理工大学 2 1 571 570 4.第一批本科 1.文史 3.预科
9 0925 西安外国语大学 1 1 567 567 4.第一批本科 1.文史 3.预科
10 0943 西南财经大学 3 1 598 592 4.第一批本科 1.文史 3.预科
11 0947 西南交通大学 1 1 569 569 4.第一批本科 1.文史 3.预科
12 0954 厦门大学 3 1 615 603 4.第一批本科 1.文史 3.预科
13 1072 中国海洋大学 5 1 587 566 4.第一批本科 1.文史 3.预科
14 1096 中南财经政法大学 6 1 611 594 4.第一批本科 1.文史 3.预科
15 1100 中山大学 4 1 616 601 4.第一批本科 1.文史 3.预科
16 1104 中央民族大学 6 1 617 595 4.第一批本科 1.文史 3.预科
17 0037 北京航空航天大学 6 1 597 560 4.第一批本科 5.理工 3.预科
18 0039 北京化工大学 2 1 555 551 4.第一批本科 5.理工 3.预科
19 0042 北京交通大学 6 1 592 573 4.第一批本科 5.理工 3.预科
20 0050 北京林业大学 2 1 523 519 4.第一批本科 5.理工 3.预科
21 0057 北京外国语大学 3 1 575 549 4.第一批本科 5.理工 3.预科
22 0062 北京邮电大学 3 1 580 559 4.第一批本科 5.理工 3.预科
23 0064 北京中医药大学 3 1 537 525 4.第一批本科 5.理工 3.预科
24 0070 长安大学 3 1 536 528 4.第一批本科 5.理工 3.预科
25 0141 东北大学 5 1 531 526 4.第一批本科 5.理工 3.预科
26 0147 东华大学 5 1 564 515 4.第一批本科 5.理工 3.预科
27 0150 东南大学 12 1 611 526 4.第一批本科 5.理工 3.预科
28 0394 华东师范大学 6 1 546 526 4.第一批本科 5.理工 3.预科
29 0400 华中科技大学 10 1 626 559 4.第一批本科 5.理工 3.预科
30 0402 华中农业大学 8 1 519 513 4.第一批本科 5.理工 3.预科
31 0451 江南大学 4 1 546 522 4.第一批本科 5.理工 3.预科
32 0456 江西财经大学 2 1 527 527 4.第一批本科 5.理工 3.预科
33 0602 南开大学 2 1 586 580 4.第一批本科 5.理工 3.预科
34 0695 上海财经大学 5 1 560 524 4.第一批本科 5.理工 3.预科
35 0712 上海理工大学 5 1 555 526 4.第一批本科 5.理工 3.预科
36 0829 天津大学 6 1 572 546 4.第一批本科 5.理工 3.预科
37 0878 武汉大学 10 1 606 583 4.第一批本科 5.理工 3.预科
38 0889 武汉理工大学 3 1 556 544 4.第一批本科 5.理工 3.预科
39 0925 西安外国语大学 1 1 533 533 4.第一批本科 5.理工 3.预科
40 0932 西北工业大学 3 1 547 522 4.第一批本科 5.理工 3.预科
41 0935 西北农林科技大学 4 1 524 517 4.第一批本科 5.理工 3.预科
42 0943 西南财经大学 3 1 562 534 4.第一批本科 5.理工 3.预科
43 0947 西南交通大学 4 1 552 537 4.第一批本科 5.理工 3.预科
44 0954 厦门大学 2 1 604 592 4.第一批本科 5.理工 3.预科
45 1069 中国地质大学(武汉) 4 1 549 538 4.第一批本科 5.理工 3.预科
46 1072 中国海洋大学 4 1 554 535 4.第一批本科 5.理工 3.预科
47 1096 中南财经政法大学 4 1 591 569 4.第一批本科 5.理工 3.预科
48 1100 中山大学 6 1 611 599 4.第一批本科 5.理工 3.预科
49 1104 中央民族大学 4 1 570 559 4.第一批本科 5.理工 3.预科
50 0047