贵州:7月25日二本院校录取情况
http://www.huaue.com  2008年7月26日  来源:贵州省招生考试中心

 
文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 长春工程学院 4 1 530 511
2 大连交通大学 3 1 567 509
3 广东金融学院 15 1 588 562
4 贵州大学 240 1 565 505
5 哈尔滨师范大学 57 1 577 542
6 海南医学院 12 1 565 538
7 河南财经学院 6 1 560 554
8 河南大学 2 1 557 507
9 湖南科技学院 11 1 536 515
10 吉林农业大学 13 1 544 528
11 集美大学 6 1 558 545
12 江西理工大学 5 1 559 545
13 江西师范大学 15 1 565 533
14 九江学院 6 1 524 514
15 昆明理工大学 2 1 527 523
16 兰州商学院 20 1 565 535
17 鲁东大学 30 1 567 545
18 西安文理学院 4 1 541 512
19 西藏大学 5 1 558 526
20 西华大学 6 1 569 545
21 西南大学 20 1 576 553
22 西南交通大学 4 1 573 539
23 西南林学院 15 1 561 532
24 西南石油大学 5 1 594 558
25 新疆师范大学 2 1 559 533
26 烟台大学 20 1 583 556
27 延安大学 10 1 548 526
28 云南财经大学 8 1 578 561
29 云南警官学院 10 1 562 526
30 云南民族大学 6 1 553 541
31 云南农业大学 4 1 567 542
32 云南中医学院 5 1 554 532
33 浙江传媒学院 9 1 569 543
34 中国劳动关系学院 9 1 577 553
35 重庆工学院 5 1 557 547
36 安徽财经大学 10 1 596 580
37 长江师范学院 38 1 549 513
38 湖北师范学院 10 1 554 521
39 湖南工程学院 12 1 557 524
40 南昌航空大学 4 1 548 536
41 南华大学 6 1 558 551
42 南京邮电大学 3 1 594 536
43 山东财政学院 24 1 583 504
44 山西大同大学 1 1 510 510
45 上海政法学院 12 1 578 552
46 天津科技大学 8 1 578 563
47 天津师范大学 42 1 588 563
48 武汉工程大学 12 1 568 556
49 武汉工业学院 5 1 554 537
50 武汉科技学院 8 1 574 544
51 西安财经学院 22 1 595 557
52 成都理工大学 18 1 581 542
53 贵阳医学院 56 1 550 515
54 贵阳中医学院 316 1 562 511
55 贵州财经学院 537 1 580 527
56 贵州师范大学 1018 1 581 529
57 桂林电子科技大学 7 1 558 531
58 吉首大学 20 1 537 516
59 嘉兴学院 29 1 558 535
60 江汉大学 10 1 561 544
61 内蒙古民族大学 10 1 545 516
62 南京人口管理干部学院 6 1 605 519
63 青海师范大学 10 1 545 522
64 山东经济学院 16 1 576 557
65 山东农业大学 6 1 559 536
66 绍兴文理学院 25 1 549 508
67 石河子大学 8 1 549 516
68 四川外语学院 22 1 596 570
69 天津商业大学 38 1 594 522
70 潍坊学院 18 1 551 503
71 湛江师范学院 22 1 540 505
72 浙江财经学院 35 1 577 552
73 郑州轻工业学院 11 1 558 527
74 中南林业科技大学 18 1 565 550
75 中南民族大学 97 1 589 560
76 重庆工商大学 38 1 595 548
77 遵义医学院(珠海) 60 1 560 503
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽财经大学 10 1 589 535
2 北京印刷学院