贵州:8月14日高职专科院校录取情况
http://www.huaue.com  2008年8月14日  来源:贵州省招生考试中心

文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 安康学院 4 1 517 428
2 百色学院 5 1 567 411
3 北京北大方正软件职业技术学院 2 1 379 353
4 北京科技经营管理学院 1 1 483 483
5 毕节学院 220 1 527 446
6 长沙师范学校 4 1 495 475
7 电子科技大学成都学院 5 1 484 443
8 防灾科技学院 5 1 509 493
9 赣西科技职业学院 14 1 489 447
10 广播电影电视管理干部学院 18 1 495 383
11 广东轻工职业技术学院 6 1 530 460
12 广西东方外语职业学院 13 1 488 445
13 广西生态工程职业技术学院 5 1 430 354
14 广州民航职业技术学院 11 1 499 481
15 贵阳学院 220 1 501 422
16 贵阳中医学院 50 1 501 489
17 贵州财经学院 112 1 514 474
18 贵州大学 80 1 555 494
19 贵州电力职业技术学院 37 1 523 458
20 贵州警官职业学院 897 1 505 367
21 贵州科技工程职业学院 317 1 506 373
22 贵州商业高等专科学校 1360 1 533 437
23 海口经济学院 31 1 502 439
24 海南经贸职业技术学院 13 1 494 379
25 海南软件职业技术学院 11 1 497 461
26 海南政法职业学院 7 1 497 469
27 海南职业技术学院 16 1 489 435
28 黑龙江建筑职业技术学院 4 1 466 367
29 湖南工学院 3 1 490 476
30 湖南交通工程职业技术学院 3 1 499 493
31 湖南司法警官职业学院 12 1 551 480
32 湖南铁道职业技术学院 10 1 499 481
33 湖南同德职业学院 21 1 496 416
34 华东交通大学理工学院 4 1 479 462
35 吉首大学 13 1 502 491
36 江西财经职业学院 16 1 496 449
37 江西电力职业技术学院 6 1 499 494
38 江西工程职业学院 7 1 489 448
39 江西工业工程职业技术学院 3 1 473 422
40 江西中医药高等专科学校 4 1 497 481
41 九江学院 36 1 500 477
42 凯里学院 320 1 499 389
43 昆明冶金高等专科学校 4 1 493 471
44 洛阳理工学院 4 1 488 475
45 宁波大红鹰学院 10 1 513 498
46 青岛黄海职业学院 12 1 479 357
47 青岛酒店管理职业技术学院 6 1 506 463
48 山东畜牧兽医职业学院 13 1 460 383
49 山东英才学院 18 1 492 404
50 上海医药高等专科学校 8 1 521 492
51 石家庄外语翻译职业学院 10 1 502 427
52 四川警察学院 5 1 497 462
53 四川司法警官职业学院 3 1 473 444
54 宿州学院 6 1 491 463
55 天津公安警官职业学院 3 1 476 422
56 天津现代职业技术学院 3 1 475 356
57 武汉工程大学 6 1 521 494
58 武汉铁路职业技术学院 3 1 494 420
59 武汉职业技术学院 2 1 469 435
60 西安汽车科技职业学院 5 1 486 453
61 西安外事学院 58 1 501 451
62 厦门华天涉外职业技术学院 9 1 496 370
63 厦门南洋职业学院 1 1 465 465
64 新疆职业大学 7 1 486 425
65 新余高等专科学校 5 1 494 417
66 宜春职业技术学院 2 1 486 455
67 邕江大学 4 1 479 447
68 云南科技信息职业学院 7 1 476 426
69 云南农业职业技术学院 7 1 512 447
70 郑州交通职业学院 10 1 497 461
71 中国环境管理干部学院 5 1 482 418
72 中州大学 2 1 526 496
73 重庆城市管理职业学院 12 1 500 369
74 重庆工程职业技术学院 5 1 487 471
75 重庆工贸职业技术学院 10 1 546 378
76 重庆工商大学 17 1 563 502
77 重庆工商职业学院 9 1 502 476
78 重庆工学院 8 1 552 482
79 重庆工业职业技术学院 2 1 434 430
80 重庆教育学院 10 1 488 405
81