贵州:8月15日上午高职专科院校录取情况
http://www.huaue.com  2008年8月15日  来源:贵州省招生考试中心

文史类(统招)        
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 安顺学院 304 1 530 398
2 白城职业技术学院 2 1 388 388
平行 491 491
3 长沙南方职业学院 13 1 503 435
4 阜阳科技职业学院 2 平行 481 437
5 广西职业技术学院 15 1 505 389
6 贵州交通职业技术学院 420 1 521 416
7 贵州教育学院 466 1 522 457
8 桂林旅游高等专科学校 47 1 513 410
9 哈尔滨现代公共关系职业学院 10 平行 454 379
10 黑龙江商业职业学院 3 1 496 452
11 黑龙江司法警官职业学院 6 1 499 375
12 湖南工程职业技术学院 6 1 499 463
13 湖南软件职业学院 2 1 446 432
14 湖南涉外经济学院 5 1 493 445
15 怀化职业技术学院 21 1 499 460
16 黄石理工学院 8 1 464 355
17 吉林省经济管理干部学院 10 1 445 429
平行 493 480
18 吉林司法警官职业学院 3 1 448 407
19 江西大宇职业技术学院 18 1 517 378
20 江西蓝天学院 22 1 499 435
21 焦作师范高等专科学校 5 1 459 444
平行 488 438
22 昆明艺术职业学院 10 1 467 358
23 泸州职业技术学院 5 平行 484 353
24 南昌理工学院 4 1 499 481
25 南京特殊教育职业技术学院 36 1 512 428
26 平顶山工业职业技术学院 4 1 412 412
平行 493 412
27 三亚航空旅游职业学院 15 1 464 368
28 山西机电职业技术学院 2 平行 476 471
29 山西煤炭职业技术学院 1 平行 417 417
30 上海中侨职业技术学院 5 1 480 385
31 邵阳医学高等专科学校 7 1 489 472
32 石家庄邮电职业技术学院 12 1 498 470
33 四川工商职业技术学院 5 1 384 367
平行 479 475
34 铜仁学院 530 1 495 367
35 武汉软件工程职业学院 4 1 522 483
36 西安翻译学院 18 1 541 454
37 西安海棠职业学院 7 1 495 424
38 西安欧亚学院 56 1 494 387
39 西南大学育才学院 22 1 474 359
40 西双版纳职业技术学院 5 1 479 436
41 湘西民族职业技术学院 16 1 490 406
42 云南爱因森软件职业学院 24 1 490 416
43 云南林业职业技术学院 2 1 462 379
44 张家界航空工业职业技术学院 6 1 439 356
45 张家口教育学院 10 1 496 442
46 重庆城市职业学院 12 1 494 400
47 重庆大学城市科技学院 12 1 495 444
理工类(统招)        
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京培黎职业学院 5 1 452 413
2 毕节学院 410 1 493 388
3 长沙航空职业技术学院 10 1 475 457
4 长沙南方职业学院 15 1 514 418
5 电子科技大学成都学院 10 1 461 404
6 阜阳科技职业学院 8 1 442 377
平行 413 400
7 贵州交通职业技术学院 880 1 531 393
8 贵州科技工程职业学院 788 1 485 357
9 桂林旅游高等专科学校 17 1 467 390
10 河南机电高等专科学校 10 1 449 324
平行 442 433
11 黑龙江商业职业学院 2 1 374 374
平行 421 421
12 湖北生物科技职业学院 10 1 447 400
13 湖南安全技术职业学院 7 1 437 343
14 湖南工程职业技术学院 9 1 456 380
15 湖南交通工程职业技术学院 5 1 479 399
16 湖南科技经贸职业学院 12 1 463 360
17 湖南涉外经济学院 5 1 451 379
18 怀化职业技术学院 9 1 456 379
19 淮北职业技术学院 7 1 442 353
20 吉林工业职业技术学院 5 1 416 379
平行 450 431
21 吉林省经济管理干部学院 10 1 444 312
平行 462 462
22 江西大宇职业技术学院 26 1 428 327
23 江西蓝天学院 44 1 480 393
24 焦作师范高等专科学校 5 1 414 310
平行 441 412
25 柳州职业技术学院 12 1 445 364